Price List

価格表

全ての製品の価格とランクに応じた割引率です。

ココナッツ

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
23008 発酵分離EVCO 3,672 3,305 ▽ 10.0% 3,305 ▽ 10.0% 2,938 ▽ 20.0% 2,772 ▽ 24.5% 2,515 ▽ 31.5% 2,258 ▽ 38.5% 2,130 ▽ 42.0%
23011 ココフレーク 2,160 1,944 ▽ 10.0% 1,944 ▽ 10.0% 1,728 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
23041 カプレオ(5本+1本) 12,960 11,664 ▽ 10.0% 11,664 ▽ 10.0% 10,368 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
23042 発酵分離EVCO(5個+1個) 18,360 16,524 ▽ 10.0% 16,524 ▽ 10.0% 14,688 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
23045 ココナッツミルク(5個+1個) 3,240 2,916 ▽ 10.0% 2,916 ▽ 10.0% 2,592 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
25001 有機カプレオ 2,808 2,527 ▽ 10.0% 2,527 ▽ 10.0% 2,246 ▽ 20.0% 2,246 ▽ 20.0% 2,176 ▽ 22.5% 2,036 ▽ 27.5% 1,966 ▽ 30.0%

タンパク質

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
23021 G-PURE 9,180 8,262 ▽ 10.0% 8,262 ▽ 10.0% 7,344 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
70347 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%
70348 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%

栄養・食品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
20048 天然ペプチドだし 3,672 3,305 ▽ 10.0% 3,305 ▽ 10.0% 2,938 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
21211 ピリナッツ(75g×5袋) 4,536 4,309 ▽ 5.0% 4,196 ▽ 7.5% 3,969 ▽ 12.5% 3,742 ▽ 17.5% 3,515 ▽ 22.5% 3,289 ▽ 27.5% 3,175 ▽ 30.0%
23044 ピュアカカオパウダー(5個+1個) 18,900 17,010 ▽ 10.0% 17,010 ▽ 10.0% 15,120 ▽ 20.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
25003 エナジーリープ 2,808 2,527 ▽ 10.0% 2,527 ▽ 10.0% 2,246 ▽ 20.0% 2,218 ▽ 21.0% 2,050 ▽ 27.0% 1,881 ▽ 33.0% 1,797 ▽ 36.0%
70353 ココワスレン(3個セット) 20,736 19,284 ▽ 7.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0% 0 ▽ 100.0%
70355 ピュアカカオパウダー 3,780 3,591 ▽ 5.0% 3,497 ▽ 7.5% 3,308 ▽ 12.5% 3,119 ▽ 17.5% 2,930 ▽ 22.5% 2,741 ▽ 27.5% 2,646 ▽ 30.0%
70356 ピュアカカオパウダー(5袋+1袋) 18,900 17,955 ▽ 5.0% 17,485 ▽ 7.5% 16,540 ▽ 12.5% 15,595 ▽ 17.5% 14,650 ▽ 22.5% 13,705 ▽ 27.5% 13,230 ▽ 30.0%

セット商品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
15946 SKKリニューアルセット 7,916 7,124 ▽ 10.0% 7,124 ▽ 10.0% 6,333 ▽ 20.0% 6,254 ▽ 21.0% 5,779 ▽ 27.0% 5,304 ▽ 33.0% 5,066 ▽ 36.0%

基礎化粧品

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC

ヘアケア

---

磁気治療器

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC

個性學

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC

グッズ

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC
99112 ソフトフィットバンド 2,200 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0% 2,200 ▽ 0.0%
99240 オリジナルシェイカー 1,650 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0% 1,650 ▽ 0.0%
99241 セキュアスポイト 1,100 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0% 1,100 ▽ 0.0%

その他

---

商品番号 商品名 定価 若葉 CN XP ER XL C 3SC